Start
Kapitel
Index
Glossar
Suche
Hilfe
DIB
Anfängerschulung

  • Fehler in der Bearbeitung. Entsprechende Daten fehlen im System.
Stand:
Mutterhaus der Franzikanerinnen
Platz:
    
Volk-Nr.:
    
Jahr:
  2013  

Weisel

Zuchtbuch-Nr.:
       
Zeichen:
  gelb  
Rasse-Linie:
          
Züchter:
 Holger Kretzschmar, LWK NRW 
Datum Waben-
anzahl
gegeben (+)
entnommen (-)
Vorrat Brutnest Sanftmut Wabensitz Anmerkung
04. 07. 2013
08. 07. 2013 11 gering (3) durchschnittlich (2) friedlich (1) läuft auf der Wabe (2)
16. 07. 2013 11 durchschnittlich (2) durchschnittlich (2) friedlich (1) läuft auf der Wabe (2)
25. 07. 2013 11 durchschnittlich (2) durchschnittlich (2) friedlich (1) läuft auf der Wabe (2)
31. 07. 2013 11 durchschnittlich (2) durchschnittlich (2) friedlich (1) läuft auf der Wabe (2)
08. 08. 2013 11 durchschnittlich (2) durchschnittlich (2) friedlich (1) läuft auf der Wabe (2)
15. 08. 2013 11 durchschnittlich (2) durchschnittlich (2) friedlich (1) läuft auf der Wabe (2)
21. 08. 2013 11 gut gefüllt, ausreichend (1) durchschnittlich (2) friedlich (1) läuft auf der Wabe (2)
28. 08. 2013 11 gut gefüllt, ausreichend (1) durchschnittlich (2) friedlich (1) läuft auf der Wabe (2)
04. 09. 2013 11 gut gefüllt, ausreichend (1) --- friedlich (1) läuft auf der Wabe (2)
05. 09. 2013 11 -3 FW, +3 LW gut gefüllt, ausreichend (1) --- friedlich (1) läuft auf der Wabe (2)
12. 09. 2013 11 gut gefüllt, ausreichend (1) --- friedlich (1) läuft auf der Wabe (2)
18. 09. 2013 11 durchschnittlich (2) klein, lückenhaft (3) friedlich (1) läuft auf der Wabe (2)
19. 09. 2013 11 durchschnittlich (2) durchschnittlich (2) friedlich (1) läuft auf der Wabe (2)
02. 10. 2013 11 durchschnittlich (2) durchschnittlich (2) friedlich (1) läuft auf der Wabe (2)
09. 10. 2013 11 durchschnittlich (2) durchschnittlich (2) friedlich (1) läuft auf der Wabe (2)
24. 10. 2013 11 gut gefüllt, ausreichend (1) klein, lückenhaft (3) friedlich (1) läuft auf der Wabe (2)
16. 12. 2013 11 durchschnittlich (2) --- friedlich (1) läuft auf der Wabe (2)
23. 12. 2013 11 durchschnittlich (2) klein, lückenhaft (3) friedlich (1) läuft auf der Wabe (2)
07. 01. 2014 11 durchschnittlich (2) friedlich (1) läuft auf der Wabe (2)
06. 02. 2014 11 durchschnittlich (2) --- friedlich (1) läuft auf der Wabe (2)
06. 03. 2014 11 durchschnittlich (2) klein, lückenhaft (3) friedlich (1) läuft auf der Wabe (2)
27. 03. 2014 11 durchschnittlich (2) durchschnittlich (2) friedlich (1) läuft auf der Wabe (2)
30. 03. 2014 11 durchschnittlich (2) durchschnittlich (2) friedlich (1) sehr ruhig (1)
17. 04. 2014 22 +11 MW durchschnittlich (2) umfangreich, geschlossen (1) friedlich (1) sehr ruhig (1)
24. 04. 2014 22 durchschnittlich (2) durchschnittlich (2) friedlich (1) läuft auf der Wabe (2)
05. 05. 2014 33 -2 LW
+2 DR
+11MW
durchschnittlich (2) umfangreich, geschlossen (1) friedlich (1) läuft auf der Wabe (2)
15. 05. 2014 33 durchschnittlich (2) umfangreich, geschlossen (1) friedlich (1) läuft auf der Wabe (2)
20. 05. 2014 33 durchschnittlich (2) umfangreich, geschlossen (1) friedlich (1) läuft auf der Wabe (2)
02. 06. 2014 33 durchschnittlich (2) klein, lückenhaft (3) friedlich (1) läuft auf der Wabe (2)
11. 06. 2014 33 -2 DR
+2MW
durchschnittlich (2) --- friedlich (1) läuft auf der Wabe (2)
17. 06. 2014 33 durchschnittlich (2) --- friedlich (1) läuft auf der Wabe (2)
25. 06. 2014 33 gut gefüllt, ausreichend (1) klein, lückenhaft (3) friedlich (1) läuft auf der Wabe (2)
02. 07. 2014 33 -2 HR
+2MW
gut gefüllt, ausreichend (1) durchschnittlich (2) friedlich (1) sehr ruhig (1)
04. 07. 2014 33 durchschnittlich (2) umfangreich, geschlossen (1) friedlich (1) läuft auf der Wabe (2)
23. 07. 2014 33 gut gefüllt, ausreichend (1) umfangreich, geschlossen (1) friedlich (1) sehr ruhig (1)
01. 08. 2014 33 -5 HW
+5 LW
durchschnittlich (2) umfangreich, geschlossen (1) fliegt auf (2) läuft auf der Wabe (2)
16. 08. 2014 22 - 10 BW
- LW
durchschnittlich (2) durchschnittlich (2) fliegt auf (2) läuft auf der Wabe (2)
28. 08. 2014 22 - BW
+ 1 HW
durchschnittlich (2) durchschnittlich (2) friedlich (1) sehr ruhig (1)
05. 09. 2014 22 gut gefüllt, ausreichend (1) umfangreich, geschlossen (1) friedlich (1) sehr ruhig (1)
11. 09. 2014 22 gut gefüllt, ausreichend (1) umfangreich, geschlossen (1) friedlich (1) sehr ruhig (1)